Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж является одним из передовых учебных заведений технического и профессионального образования Карагандинской области, обладающим высококвалифицированными педагогическими кадрами, современной материально-технической и учебно-методической базой, стремящийся быть лидером по предоставлению комплекса образовательных услуг в Улытау-Жезказганском регионе. На сегодняшний день колледж готовит по 13 востребованным специальностям и 28 квалификациям.
Как известно, Глава государства Н.А.Назарбаев большое внимание уделяет развитию образования в стране. В Послании Президента от 10.01.2018г. и в ранее озвученных посланиях (31.01.2017г.) говорится что, «Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков», «Нужно дать импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов новых производств в рамках обозначенной экономики». Президент акцентирует внимание на том, что социальная ответственность частного бизнеса, правительственных и неправительственных организаций, частных лиц должна особенно проявиться в сфере практического образования.
В рамках социального партнерства ЖИГК составил договора по прохождению профессиональной практики с ведущими предприятиями и организациями, с государственными учреждениями г.Жезказган и г.Сатпаев, в том числе ГУ «Отдел внутренней политики города Жезказгана», КГУ «Учебно-методический центр «Тілтану», ГУ «Отдел физической культуры и спорта г.Жезказган», ТОО «Kazakhmys Maker», ТОО «Производственная инновационная компания Ютария LTD», АО «Евразийский банк» г.Жезказган, АО «Народный банк» г.Жезказган, АО «Банк ЦентрКредит» г.Жезказган, АО ЖФ «Национальный центр экспертизы и сертфикации» и т.д.
Полный список социальных партнеров приведен в таблице ниже.
Список баз практик с которыми заключены договора
№ | Наименование организаций | Специальность | Срок
договоров |
1. | ГУ «Отдел образования г.Жезказган» | 0103000- Физическая культура и спорт;
0105000- Начальное образование; 0512000- Переводческое дело |
04.09.2017-31.12.2018 |
2. | КГУ «Лицей-интернат «Білім инновация» №3» | 0103000- Физическая культура и спорт;
1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение. |
19.09.2017-31.12.2022 |
3. | ГУ «Отдел образования Улытауского района» | 0103000- Физическая культура и спорт;
0105000- Начальное образование |
16.01.2017-31.12.2022 |
4. | КГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва г.Сатпаев» | 0103000- Физическая культура и спорт; | 09.09.2016-31.12.2018 |
5. | ГУ «Отдел физической культуры и спорта г.Жезказган» | 0103000- Физическая культура и спорт;
0518000- Учет и аудит |
11.01.2016-30.12.2019 |
6. | АО «Спортивно-оздоровительный комплекс города Жезказгана» | 0103000- Физическая культура и спорт; | 02.07.2018-18.09.2019 |
7. | «ГорОО» г.Сатпаев | 0105000- Начальное образование | 6.11.2014-31.12.2019 |
8. | КГКП «Детский сад отдела образования физической культуры и спорта г.Жезказган» | 0105000- Начальное образование;
0512000- Переводческое дело |
17.11.2014-31.12.2018 |
9. | ТОО «Hogworts expres» | 0512000- Переводческое дело | 17.04.2018-31.12.2021 |
10. | ГУ «Отдел внутренней политики города Жезказгана» | 0512000- Переводческое дело | 14.04.2015-31.12.2018 |
11. | КГУ «Учебно-методический центр «Тілтану» | 0512000- Переводческое дело | 14.04.2015-31.12.2018 |
12. | ТОО «ARN agro projects» | 0518000- Учет и аудит; 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация; 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение; | 19.02.2016-31.12.2019 |
13. | ИП «Даулетбаева Ф.Р.» | 0518000- Учет и аудит; 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация; 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение; | 18.12.2015-31.12.2020 |
14. | ТОО «Производственная инновационная компания Ютария LTD» | 0518000- Учет и аудит; 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация; 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение; | 18.12.2015-31.12.2019 |
15. | ИП «Ольта К.О» | 0518000- Учет и аудит; 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация; 1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение; | 24.12.2015-20.12.2018 |
16. | АО «Казкоммерцбанк» г.Жезказган | 0518000- Учет и аудит | 26.09.2017-31.12.2021 |
17. | ГУ «Отдел жилищной инспекции города Жезказган» | 0518000- Учет и аудит | 21.12.2016 |
18. | АО «Евразийский банк» г.Жезказган | 0518000- Учет и аудит;0516000 «Финансы (по отраслям); 0519000- Экономика (по отраслям) | 22.04.2015-31.12.2018 |
19. | КГП «Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» | 0902000- Электроснабжение | 05.09.2016-31.12.2019 |
20. | ТОО «ЖезТемірБетон» | 0902000-Электроснабжение; 0902012- Электромонтажник по распределительным устройствам | 20.032018-31.06.2022 |
21. | ТОО «Kazakhmys Energy» | 0902000- Электроснабжение; 0902012- Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных устройств | 31.10.2017-31.12.2020 |
22. | ПО «Жезказганцветмет» | 0902000- Электроснабжение; 0902012- Электрослесарь по ремонту электрооборудования распределительных устройств;
1302000- Автоматизация и управление |
18.08.2017- |
23. | АО «Хлебопродукты» | 0902000- Электроснабжение (по отраслям);
1302000- Автоматизация и управление. |
16.02.2017г.-31.12.2021г. |
24. | АО «НК «КТЖ- Жана-Аркинская дистанция сигнализации и связи» | 0902000- Электроснабжение (по отраслям);
1302000- Автоматизация и управление. |
14.02.2017г.-31.12.2021г. |
25. | ТОО КГП «Жанаарка жылу» | 0902000- Электроснабжение (по отраслям);
1302000- Автоматизация и управление. |
13.02.2017-31.12.2021г. |
26. | КГП «Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» | 0902000- Электроснабжение (по отраслям);
1302000- Автоматизация и управление |
30.01.2017-31.12.2021 |
27. | ТОО «ВиражСервисКараганда» | 1201000-Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 15.01.2018-31.12.2023 |
28. | ТОО «НұрТрансСәт» | 1201000-Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 15.01.2018-31.12.2023 |
29. | ТОО «Mustang service-2030» | 1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 16.02.2017-31.12.2021 |
30. | ИП «Сункар» | 1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 16.02.2017г.-31.12.2021г. |
31. | ТОО «Дара Холдинг» | 1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 16.02.2017-31.12.2021г. |
32. | ТОО «Mustang service-2030» | 1201000- Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта;
1203000- Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте |
23.12.2016-31.12.2019г. |
33. | ТОО «Зергер-СБ» | 1203000- Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте;
1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. |
17.02.2017-31.12.2021 |
34. | ТОО «Km Tranko» | 1203000- Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 23.12.2016-31.12.2018 |
35. | АО «КТЖ-грузовые перевозки»- Жанаркинское эксплуатационноелокомотивное эпо» | 1203000-Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте;
1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. |
29.06.2017-31.12.2023г. |
36. | ТОО «Зергер СБ» | 1203000-Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте;
1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. |
29.06.2017-31.12.2022г. |
37. | ТОО «Tranko Жезказган» | 1203000-Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте;
1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. |
17.02.2017-31.12.2023г. |
38. | ТОО «Марал Нұр» | 1203000 -Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте;
1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (повидам) |
17.02.2017-31.12.2023г. |
39. | АО ЖФ «Национальный центр экспертизы и сертфикации» | 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация | 16.01.2017-31.12.2022 |
40. | Жанаркинское районное управление по защите прав потребителей | 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация; | 09.09.2015-31.12.2018 |
41. | ГУ «Отдел мониторинга качества государственных услуг и развития информационных технологий аппарата акима г.Жезказган | 0601000- Стандартизация, метрология и сертификация; 1304000- Вычислительная техника и программное обеспечение; | 16.05.2018-31.12.2022 |
42. | ИП «Мукашева К.Т. маг.Нурай» | 0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация», квалификация- 0601013- техник по стандартизации | 24.12.2015-31.12.2018г. |
43. | АО «КТЖ-грузовые перевозки»- Жанаркинское эксплуатационноелокомотивное эпо» | 1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. | 29.06.2017-31.12.2023г. |
44. | ТОО «Зергер СБ» | 1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. | 29.06.2017-31.12.2022г. |
45. | ТОО «Tranko Жезказган» | 1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог. | 17.02.2017-31.12.2023г. |
46. | ТОО «Марал Нұр» | 1108000- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (повидам) | 17.02.2017-31.12.2023г. |
47. | ПО «Жезказганцветмет» | 1302000- Автоматизация и управление | 18.08.2017- |
48. | АО «Хлебопродукты» | 1302000- Автоматизация и управление. | 16.02.2017г.-31.12.2021г. |
49. | АО «НК «КТЖ- Жана-Аркинская дистанция сигнализации и связи» | 1302000- Автоматизация и управление. | 14.02.2017г.-31.12.2021г. |
50. | ТОО КГП «Жанаарка жылу» | 1302000- Автоматизация и управление. | 13.02.2017-31.12.2021г. |
51. | ИП «SANVIA IND» | 1304000- Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 15.02.2017-31.12.2021г. |
52. | ТОО «Дара Холдинг» | 1304000- Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 15.02.2017-31.12.2021г. |
53. | ТОО «Жезказганская городская дирекция телерадиовещания «Дидар» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 09.02.2017-31.12.2021 |
54. | ИП «NUR PLUS» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 13.02.2017-31.12.2021 |
55. | ТОО «Жезказганавтотрассигнал» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 10.02.2017-31.12.2021 |
56. | ИП «Битанова С.Д.» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение | 10.02.2017-31.12.2021 |
57. | ТОО «ЖезСвязьСтрой» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 09.02.2017-31.12.2021 |
58. | ГУ «Отдел жилищной инспекции города Жезказган» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 08.02.2017-31.12.2021 |
59. | РГУ «Управление государственных доходов по городу Жезказган ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 16.01.2017-31.12.2021 |
60. | ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности Жанааркинского района» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1306000- Радиоэлектроника и связь | 16.01.2017-31.12.2021 |
61. | ИП «Битанова С.Д» | 1304000 «Вычеслительная техника и программное обеспечение»,
0518000- Учет и аудит (по отраслям) |
19.01.2016-31.12.2019г. |
62. | ИП «Есен У.Б.» | 1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение;
1306000- Радиоэлектроника и связь; 1302000- Автоматизация и управление |
04.12.2018-31.12.2021 |
63. | АО НК «КТЖ»- Жанаркинская дистанция сигнализации и связи | 1306000-Радиоэлектроника и связь (по видам) | 17.01.2018-31.12.2023 |
64. | ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» | 1306000-Радиоэлектроника и связь (по видам) | 15.01.2018-31.12.2023 |
65. | ТОО «ЖезСвязьСтрой» | 1306000-Радиоэлектроника и связь (по видам) | 15.012018-31.12.2023 |
66. | Жезказганский центр по обслуживанию физических лиц АО «Казахтелеком» | 1306000-Радиоэлектроника и связь (по видам)
1304000-Вычеслительная техника и программное обеспечение; 1302000- Автоматизация и управление |
05.12.2018-31.12.2021 |
67. | ГУ «Отдел физической культуры и спорта г.Жезказган» | 0103000- Физическая культура и спорт;
0518000- Учет и аудит |
11.01.2016-30.12.2019 |